﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MERIDIAN www.POMOCESZKOLNE.edu.pl - Latest Products from Category: Plansze - botanika</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.pomoceszkolne.edu.pl</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:16:44 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/E_MM_Sp____ka_Ja_49003d78e399b.jpg</url>
			<title>MERIDIAN www.POMOCESZKOLNE.edu.pl</title>
			<link>http://www.pomoceszkolne.edu.pl</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Grzyby jadalne</title>
			<link>/index.php?option=com_virtuemart&amp;Itemid=1&amp;category_id=53&amp;flypage=flypage.tpl&amp;page=shop.product_details&amp;product_id=1176</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii, z cyklu bioróżnorodność Polski przedstawiająca 21 gatunków grzybów jadalnych spotykanych w naszych lasach i na łąkach.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Format: 80 x 110 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Grzyby_jadalne_4e899b2cc3ab0_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Grzyby jadalne&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Plansze - botanika</category>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:49:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Drzewa liściaste</title>
			<link>/pomoce-szkolne-33850</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 15 gatunków drzew liściastych charakterystycznych dla polskiej flory. Metryczka każdego gatunku składa się z rysunku pokroju drzewa, powiększonego rysunku&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Drzewa_li__ciast_4ce277e48f299_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Drzewa liściaste&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Plansze - botanika</category>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:24:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grzyby trujące i niejadalne</title>
			<link>/index.php?option=com_virtuemart&amp;Itemid=1&amp;category_id=53&amp;flypage=flypage.tpl&amp;page=shop.product_details&amp;product_id=1177</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii, z cyklu bioróżnorodność Polski przedstawiająca 21 gatunków grzybów trujących i niejadalnych spotykanych w naszych lasach i na łąkach.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 
Format: 80 x 110 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Grzyby_truj__ce__4e899b795e800_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Grzyby trujące i niejadalne&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Plansze - botanika</category>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:06:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Drzewa i krzewy iglaste</title>
			<link>/pomoce-szkolne-33851</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 15 gatunków drzew i krzewów iglastych. Metryczka każdego gatunku składa się z rysunku pokroju drzewa, powiększonego rysunku liści (szpilek) i owoców ora&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Drzewa_iglaste_4ce27abf7f068_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Drzewa i krzewy iglaste&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Plansze - botanika</category>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:28:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Niebezpieczne zwierzęta i rośliny w Polsce</title>
			<link>/pomoce-szkolne-38030</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca 21 gatunków niebezpiecznych zwierząt i roślin występujących w Polsce. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz opatrzony opisem.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Niebezpieczne_zw_4cee36c259d6e_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Niebezpieczne zwierzęta i rośliny w Polsce&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Plansze - botanika</category>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:13:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny chronione w Polsce</title>
			<link>/pomoce-szkolne-37488</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 21 gatunków roślin chronionych. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz opatrzony opisem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

Format:
80 x 110 cm&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Ro__liny_chronio_4e8981a5eceab_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Rośliny chronione w Polsce&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Plansze - botanika</category>
			<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:33:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny przyprawowe</title>
			<link>/index.php?option=com_virtuemart&amp;Itemid=1&amp;category_id=53&amp;flypage=flypage.tpl&amp;page=shop.product_details&amp;product_id=1184</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii, z cyklu bioróżnorodność świata przedstawiająca 21 gatunków roślin przyprawowych spotykanych w naszych ogrodach i kuchni. Metryczka każdego gatunku składa się z polskiej oraz łacińskiej nazwy, rysunku&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Ro__liny_przypra_4e85c5aa81af6_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Rośliny przyprawowe&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Plansze - botanika</category>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:35:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny lecznicze w Polsce</title>
			<link>/index.php?option=com_virtuemart&amp;Itemid=1&amp;category_id=53&amp;flypage=flypage.tpl&amp;page=shop.product_details&amp;product_id=1183</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii, z cyklu bioróżnorodność Polski przedstawiająca 21 gatunków roślin i ziół leczniczych spotykanych na naszych polach, łąkach, w lasach i ogrodach. 

Format: 80 x 110 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Ro__liny_lecznic_4e85bf9b6e438_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Rośliny lecznicze w Polsce&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Plansze - botanika</category>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:09:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Porosty - budowa i skala porostowa</title>
			<link>/pomoce-szkolne-54178</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii. &lt;br /&gt; Format: 70 x 100 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Porosty__budowa__4d593dfc5aa71_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Porosty - budowa i skala porostowa&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		39,98 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Plansze - botanika</category>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 15:36:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Systematyka roślin</title>
			<link>/pomoce-szkolne-846</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca systematykę roślin. &lt;br /&gt; Format: 70 x 100 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Systematyka_ro___490988ba81cc3_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Systematyka roślin&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		39,98 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Plansze - botanika</category>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:55:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sosna zwyczajna - cykl rozwojowy (nagozalążkowe)</title>
			<link>/pomoce-szkolne-845</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca cykl rozwojowy sosny zwyczajnej. &lt;br /&gt; Format: 70 x 100 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Sosna_zwyczajna__49098284eee2b_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Sosna zwyczajna - cykl rozwojowy (nagozalążkowe)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		39,98 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Plansze - botanika</category>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:55:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mchy i paprocie - cykl rozwojowy</title>
			<link>/pomoce-szkolne-842</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca cykl rozwojowy mchu i paproci. &lt;br /&gt; Format: 70 x 100 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Mchy_i_paprocie__4909822d766f9_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Mchy i paprocie - cykl rozwojowy&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		39,98 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Plansze - botanika</category>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:55:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Budowa rośliny, proces fotosyntezy</title>
			<link>/pomoce-szkolne-832</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca komórki i tkanki. &lt;br /&gt; Format: 70 x 100 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Budowa_ro__liny__490981d5036e4_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Budowa rośliny, proces fotosyntezy&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		39,98 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Plansze - botanika</category>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:55:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie (okrytozalążkowe)</title>
			<link>/pomoce-szkolne-830</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca budowę, zapylenie i zapłodnienie kwiatui. &lt;br /&gt; Format: 70 x 100 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Budowa_kwiatu__z_490981a91a111_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie (okrytozalążkowe)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		39,98 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Plansze - botanika</category>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:55:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny pospolite</title>
			<link>/pomoce-szkolne-844</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca rośliny zielne pospolicie występujące w Polsce.
Format: 70 x 100 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/Ro__liny_Pospoli_48edb410bf5a4.jpg&quot; alt=&quot;Rośliny pospolite&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		39,98 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Plansze - botanika</category>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:28:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cykl rozwojowy glonów i grzybów</title>
			<link>/pomoce-szkolne-838</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca cykle rozwojowe glonów i grzybów. 
Format: 70 x 100 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/VS10_48ea03fa56534.jpg&quot; alt=&quot;Cykl rozwojowy glonów i grzybów&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		39,98 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Plansze - botanika</category>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:28:38 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

