﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MERIDIAN www.POMOCESZKOLNE.edu.pl - Latest Products from Category: Fizyka i astronomia</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.pomoceszkolne.edu.pl</link>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 01:09:56 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/E_MM_Sp____ka_Ja_49003d78e399b.jpg</url>
			<title>MERIDIAN www.POMOCESZKOLNE.edu.pl</title>
			<link>http://www.pomoceszkolne.edu.pl</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Kalorymetr mieszany</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2246</link>
			<description>Kalorymetr z mieszadłem służy do badań właściwości cieplnych ciał. Przyrząd jest odizolowany od otoczenia za pomocą osłony filcowej...&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4230.60.jpg&quot; alt=&quot;Kalorymetr mieszany&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		732,00 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektromagnes w kształcie U</title>
			<link>/pomoce-szkolne-656</link>
			<description>Zaprojektowany specjalnie do wykonywania doświadczeń z zakresu elektromagnetyzmu, elektromagnes Altay w kształcie litery U zachęca uczniów do badania zależności pomiędzy elektrycznością a magnetyzmem.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4652.10.jpg&quot; alt=&quot;Elektromagnes w kształcie U&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		100,48 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektroskop listkowy</title>
			<link>/pomoce-szkolne-658</link>
			<description>Prosty i funkcjonalny elektroskop listkowy Altay pozwala wykonać pomiar ilości nadmiarowych ładunków elektrostatycznych o danym znaku...&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4625.50.jpg&quot; alt=&quot;Elektroskop listkowy&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		256,93 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zestaw z wahadłem łączonym</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2233</link>
			<description>Zestaw z wahadłem łączonym&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4941.16.jpg&quot; alt=&quot;Zestaw z wahadłem łączonym&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		128,66 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cewka kolista</title>
			<link>/pomoce-szkolne-652</link>
			<description>Cewka kolista&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4640.75.jpg&quot; alt=&quot;Cewka kolista&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		428,88 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kompas demonstracyjny</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2234</link>
			<description>Badanie stron świata za pomocą
kompasu&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4614.50.jpg&quot; alt=&quot;Kompas demonstracyjny&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		26,45 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Magnetyczny pierścień  2.4 x 0.7 x 0.5cm</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2235</link>
			<description>Magnetyczny pierścień  2.4 x 0.7 x 0.5cm&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4612.03.jpg&quot; alt=&quot;Magnetyczny pierścień  2.4 x 0.7 x 0.5cm&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2,35 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Magnes neodymowo-żelazny-borowy 2.5x0.5cm</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2236</link>
			<description>Magnes neodymowo-żelazny-borowy 2.5x0.5cm&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4611.86.jpg&quot; alt=&quot;Magnes neodymowo-żelazny-borowy 2.5x0.5cm&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		18,69 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Magnes w kształcie podkowy</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2237</link>
			<description>Magnes w kształcie podkowy&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4611.81.jpg&quot; alt=&quot;Magnes w kształcie podkowy&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		23,49 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Listwa Magnesowa (ALNICO) 5 x 1.5 x 1cm</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2238</link>
			<description>Listwa Magnesowa (ALNICO) 5 x 1.5 x 1cm&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4611.65.jpg&quot; alt=&quot;Listwa Magnesowa (ALNICO) 5 x 1.5 x 1cm&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		61,68 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chrom.-stal. listwa magnesowa 5 x 1 x 05cm</title>
			<link>/pomoce-szkolne-653</link>
			<description>Chrom.-stal. listwa magnesowa 5 x 1 x 05cm&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4611.50.jpg&quot; alt=&quot;Chrom.-stal. listwa magnesowa 5 x 1 x 05cm&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		64,54 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eletroskop kulkowy</title>
			<link>/pomoce-szkolne-659</link>
			<description>Elektroskop z kulą z rdzeniem jest prostym przyrządem do przedstawienia sił elektrostatycznych. Przy pomocy prostych prętów, wykonanych z różnych...&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4625.00.jpg&quot; alt=&quot;Eletroskop kulkowy&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		39,21 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Generator Van de Graaffa</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2239</link>
			<description>Generator van de Graaffa jest uznawany za ważne i wszechstronne urządzenie służące do wykonywania doświadczeń z zakresu elektryczności. Jego wygląd i możliwości...&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4623.20.jpg&quot; alt=&quot;Generator Van de Graaffa&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		1 759,91 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Maszyna elektrostatyczna</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2240</link>
			<description>Maszyna elektrostatyczna Wimshursta jest generatorem elektrycznym o wyróżniającym się wyglądzie. Składa się z dwóch obracających się w przeciwnych kierunkach tarcz...&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4622.20.jpg&quot; alt=&quot;Maszyna elektrostatyczna&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		1 481,10 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spektrometr</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2241</link>
			<description>Spektrometr służy do badania linii widmowych źródła światła. Łatwy w użyciu i solidnie wykonany spektrometr jest przeznaczony zwłaszcza do stosowania...&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4455.02.jpg&quot; alt=&quot;Spektrometr&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		3 640,35 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dysk Newtona</title>
			<link>/pomoce-szkolne-654</link>
			<description>Krążek Newtona składa się z podstawy aluminiowej z nadrukowanymi barwnymi segmentami. Barwy obejmują podstawowe barwy widma...&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4453.22.jpg&quot; alt=&quot;Dysk Newtona&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		214,44 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ława optyczna z akcesoriami</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2242</link>
			<description>Ława optyczna z akcesoriami pozwala uczniom na badanie wielu zjawisk optycznych, takich jak: odbicie, teorię soczewek polaryzację, interferencję, dyfrakcję i przyrządy optyczne.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4417.50.jpg&quot; alt=&quot;Ława optyczna z akcesoriami&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2 757,07 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Radiometr Crooke'a</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2243</link>
			<description>Badanie energii i impulsów fali
elektromagnetycznej&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4215.20.jpg&quot; alt=&quot;Radiometr Crooke'a&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		83,34 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stroboskop</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2244</link>
			<description>Stroboskop jest urządzeniem wytwarzającym błyski swiatła, używanym do obserwacji zjawisk związanych z szybkim przemieszczeniem...&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Stroboskop_49c39ac30a2ac_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Stroboskop&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		939,45 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jednostka Prawa Julea dla Kalorymetru</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2245</link>
			<description>Prawo Joule’a: elektryczność i
termodynamika&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4230.65.jpg&quot; alt=&quot;Jednostka Prawa Julea dla Kalorymetru&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		67,19 PLN 		(zawiera 22 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
