﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MERIDIAN www.POMOCESZKOLNE.edu.pl - Latest Products from Category: Optyka</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.pomoceszkolne.edu.pl</link>
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:05:16 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/E_MM_Sp____ka_Ja_49003d78e399b.jpg</url>
			<title>MERIDIAN www.POMOCESZKOLNE.edu.pl</title>
			<link>http://www.pomoceszkolne.edu.pl</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Ława optyczna z akcesoriami</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2372</link>
			<description>Ława optyczna Altay pozwala uczniom na badanie wielu zjawisk optycznych.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4417.50.jpg&quot; alt=&quot;Ława optyczna z akcesoriami&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		1 599,00 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Optyka</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wielobarwny krążek Newtona na stojaku</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2374</link>
			<description>Krążek Newtona składa się z podstawy aluminiowej z nadrukowanymi barwnymi segmentami.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4453.22.jpg&quot; alt=&quot;Wielobarwny krążek Newtona na stojaku&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		184,50 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Optyka</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spektrometr</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2371</link>
			<description>Spektrometr służy do badania linii widmowych źródła światła.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4455.02.jpg&quot; alt=&quot;Spektrometr&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		3 813,00 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Optyka</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Radiometr Crooke'a</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2375</link>
			<description>Badanie energii i impulsów fali
elektromagnetycznej&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4215.20.jpg&quot; alt=&quot;Radiometr Crooke'a&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		73,80 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Optyka</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stroboskop</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2373</link>
			<description>Stroboskop jest urządzeniem wytwarzającym błyski światła.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Stroboskop_49c39ac30a2ac_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Stroboskop&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		1 180,80 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Optyka</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

